



※ディスプレーの性質上、色味、柄、素材感が多少異なって見える場合があります。
商品の特徴 | |||||||
●品質・・ポリエステル100% | |||||||
お取り扱いの注意 | |||||||
○染料の性質上、脱色の恐れがありますので、他のものと同一洗濯はお避け下さい。 ○アイロンは当て布をして下さい。 ○タンブラー乾燥を避け形を整えて干して下さい。 | |||||||
ピリング(毛玉)について | |||||||
○染料の性質上、脱色の恐れがありますので、他のものと同一洗濯はお避け下さい。 ○アイロンは当て布をして下さい。 | |||||||
サイズ表(cm) | |||||||
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり | 裾幅 | |
【M】 | 68(64~70) | 91(87~95) | 30.2 | 63 | 30 | 25 | |
【L】 | 71(69~77) | 94(92~100) | 30.4 | 63 | 31 | 25.5 | |
【LL】 | 74(77~85) | 97(97~105) | 30.6 | 63 | 32 | 26 | |
※サイズ表示は商品の上がり寸法を表示しております。ロットにより多少の誤差が生じる場合がございます。 ※上記サイズは無作為にサンプリングした平置き実寸サイズです。商品タグ等の表記サイズ値(JIS規格ヌードサイズ)とは異なります。 ※サイズ表の()内寸法表はJISで定められたヌードサイズとなっております。 |
